设备型号 | XH-02 | XH-03 | XH-05 | XH-06 | XH-08 | XH-12 | |
制冷量 | KW | 5 | 8.5 | 15 | 18 | 24 | 35 |
电源 | V,HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ |
水泵流量 | L/MIN | 25 | 50 | 50 | 55 | 85 | 135 |
水泵扬程 | m | 44 | 48 | 48 | 45 | 50 | 50 |
风扇电机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | |
低温水接口 | inch | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
高温水接口 | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
水温范围 | ℃ | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 |
环境温度 | ℃ | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 |
运行噪音 | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 68 | 72 | 75 |
设备尺寸 | mm | 650*650*1090 | 750*750*1250 | 800*850*1800 | 800*850*1800 | 1200*850*1805 | 2100*966*1900 |
水箱尺寸 | L | 30 | 60 | 95 | 95 | 120 | 250 |
机组重量 | KG | 105 | 145 | 245 | 295 | 390 | 500 |
备注:
1——恒温水柜型号说明:对于XH-12BDS型号恒温水柜,首2位XH表示雪海公司简称;第三四位数字表示使用的制冷压缩机的功率匹数;第五位英文字母为A时表示恒温水柜为单温水输出;第五位英文字母为B时表示恒温水柜为双路双温水输出,一路为低温水输出冷却激光器,另一路为常温水输出冷却激光器外光路镜片;第六位英文字母为D时表示恒温水柜安装有电加热防冻功能;第七位英文字母为S时表示恒温水柜内部安装有循环水去离子装置。
2——表格中所有数据仅供参考。表格中所有产品均为整体型风冷型设计,具体可按用户要求进行设计更改,特殊型号及要求可按用户要求定制。